Points table for the FIFA Women’s World Cup 2023, which is scheduled to be played from July 20, 2023 to August 20, 2023 jointly hosted by Australia and New Zealand.
FIFA Women’s World Cup 2023 Points Table
Group A
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Norway | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | New Zealand | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Philippines | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | 3 |
Group B
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | Australia | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Canada | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 4 |
| 4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 |
Group C
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 9 |
| 2 | Spain | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Zambia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | Denmark | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | China | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 2 | United States of America | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 2 | Jamaica | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Brazil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | Sweden | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Italy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 3 |
| 4 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 |
Group H
| # | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
|---|
| 1 | Colombia | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Morocco | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | 6 |
| 3 | Germany | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | South Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 |