Follow Us On
Points table for the KCC T10 Emerging League 2023 (Kuwait T10 Emerging 2023), which is scheduled to be played from September 16, 2023 to October 27, 2023 at Sulaibiya Cricket Ground, Kuwait.
KCC T10 Emerging League 2023 Points Table
Group A
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | Chennai Fire Boys | CFB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.843 | +5.843 | 2 | 2 |
2 | Global Champs | GC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.400 | +1.400 | 2 | 2 |
3 | Al Hajery XI | ALH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.500 | +0.500 | 2 | 2 |
4 | Karavali United Cricket Club | KUCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.500 | -0.500 | 0 | 0 |
5 | Al Muzaini Exchange Company | ALM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
6 | Mumbai Warriors | MW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.843 | -5.843 | 0 | 0 |
Group B
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | CECC-B | CEC-B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.600 | +3.600 | 2 | 2 |
2 | MEC Study Group | MEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.600 | +2.600 | 2 | 2 |
3 | Centurion United | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.786 | +0.786 | 2 | 2 |
4 | Toyota TGS | TGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.786 | -0.786 | 0 | 0 |
5 | Rayan XI | RAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 |
6 | Xent | XEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 |
Group C
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | Osmani CC | OSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.300 | +1.300 | 2 | 2 |
2 | Arab Islamic Insurance | AII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
3 | Lexus | LEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
4 | Marafie Bengal Tigers | MBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
5 | Winners FXP | FXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
6 | Blue Squadrons | BS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 |
Group D
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | Yousef Cricket Club | YCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.200 | +0.200 | 2 | 2 |
2 | Al-Rashed International Shipping Co | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
3 | Chiplun Strikers | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
4 | Phoenix Cricketers | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
5 | Renegades K | REN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
6 | Gujarat Lions | GL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.200 | -0.200 | 0 | 0 |