Follow Us On
Points table for the 132nd edition of the Durand Cup (Durand Cup 2023), which is scheduled to be played from August 3, 2023 to September 3, 2023 across three cities – Kolkata, Guwahati, and Kokrajhar in India.
Durand Cup 2023 Points Table
Group A: Durand Cup 2023 Points Table
# | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
---|
1 | East Bengal FC | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 |
2 | Mohun Bagan Super Giant | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 |
3 | Bangladesh Army | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 2 |
4 | Punjab FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 1 |
Group B: Durand Cup 2023 Points Table
# | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
---|
1 | Mumbai City FC | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 9 |
2 | Mohammedan SC | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3 | Jamshedpur FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | 3 | 3 |
4 | Indian Navy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
Group C: Durand Cup 2023 Points Table
# | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
---|
1 | Gokulam Kerala FC | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
2 | Bengaluru FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
3 | Kerala Blasters FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
4 | Indian Air Force | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | 1 |
Group D: Durand Cup 2023 Points Table
# | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
---|
1 | FC Goa | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 7 |
2 | NorthEast United FC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 |
3 | Shillong Lajong FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | 3 |
4 | Downtown Heroes FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Group E: Durand Cup 2023 Points Table
# | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
---|
1 | Chennaiyin FC | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 |
2 | Hyderabad FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
3 | Delhi FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 |
4 | Tribhuwan Army FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 1 |
Group F: Durand Cup 2023 Points Table
# | Team | Played | P | Won | W | Draw | D | Lost | L | GF | GA | GD | Points | Pts |
---|
1 | Indian Army | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2 | Rajasthan United FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
3 | Odisha FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 |
4 | Bodoland FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 |