Points table for the ICC Under-19 World Cu[p 2022, which is scheduled to take place from January 14, 2022 to February 5, 2021 in West Indies.
ICC Under-19 World Cup 2022 Points Table
Group A
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | England U19 | EN-U19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.005 | +3.005 | 6 | 6 |
2 | Bangladesh U19 | BD-U19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.262 | +0.262 | 4 | 4 |
3 | United Arab Emirates U19 | UAE-U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.630 | -1.630 | 2 | 2 |
4 | Canada U19 | CAN-U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1.823 | -1.823 | 0 | 0 |
Group B
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | India U19 | IN-U19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.633 | +3.633 | 6 | 6 |
2 | South Africa U19 | SA-U19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.653 | +1.653 | 4 | 4 |
3 | Ireland U19 | IRE-U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2.058 | -2.058 | 2 | 2 |
4 | Uganda U19 | UGA-U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3.240 | -3.240 | 0 | 0 |
Group C
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | Pakistan U19 | PK-U19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.302 | +2.302 | 6 | 6 |
2 | Afghanistan U19 | AF-U19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.467 | +1.467 | 4 | 4 |
3 | Zimbabwe U19 | ZIM-U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.027 | +0.027 | 2 | 2 |
4 | Papua New Guinea U19 | PNG-U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3.720 | -3.720 | 0 | 0 |
Group D
# | Team | Team | Played | P | Won | W | Lost | L | No Result | N/R | Net Run Rate | NRR | Points | Pts |
---|
1 | Sri Lanka U19 | SL-U19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.753 | +0.753 | 6 | 6 |
2 | Australia U19 | AU-U19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.089 | +0.089 | 4 | 4 |
3 | West Indies U19 | WI-U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.699 | +0.699 | 2 | 2 |
4 | Scotland U19 | SCO-U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1.659 | -1.659 | 0 | 0 |